1학년2학년3학년
| 구분 | 교과(군) | 과목유형 | 과목 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 보통 교과 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 3 | 3 | |||||
| 공통 | 공통국어2 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 문학 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 3 | 3 | |||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 공통수학2 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 대수 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 공통영어2 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 3 | 3 | |||||||
| 사회 (역사/도덕포함) | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | |||||||
| 공통 | 통합사회1 | 3 | 3 | |||||||
| 공통 | 통합사회2 | 3 | 3 | |||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 통합과학2 | 3 | 3 | |||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 2 | 2 | ||||||
| 일반 | 체육2 | 2 | 2 | |||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 2 | 2 | |||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 2 | 2 | |||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 3 | ||||||
| 진로 | 미술창작 | 3 | 3 | |||||||
| 제2외국어 / 한문 | 진로 | 삶과 종교 / 인간과 철학 중 [택1] | 2 | 2 | ||||||
| 교양 | 일반 | 중국어 | 3 | 3 | ||||||
| 기술 ·가정 / 정보 | 일반 | 기술가정 | 3 | 3 | ||||||
| 국어 / 영어 / 수학 [택2] | 진로 | 직무 의사소통 / 직무 영어 / 직무 수학 중 [택2] | 6 | 3 | 3 | |||||
| 보통교과 이수단위 소계 | 82 | 20 | 22 | 17 | 14 | 3 | 6 | |||
1학년2학년3학년
| 과목 유형 | 과목명 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 전문 공통 | 성공적인 직업 생활 | 2 | 2 | |||||
| 디지털과 직업 생활 | 2 | 2 | ||||||
| 전공 일반 | 정보 처리와 관리 | 5 | 5 | |||||
| 컴퓨터 시스템 일반 | 3 | 3 | ||||||
| 미디어 콘텐츠 일반 | 4 | 4 | ||||||
| 문화 콘텐츠 산업 일반 | 4 | 4 | ||||||
| 영상 제작 기초 | 2 | 2 | ||||||
| 방송 일반 | 4 | 4 | ||||||
| 컴퓨터 그래픽 | 3 | 3 | ||||||
| 마케팅과 광고 | 6 | 6 | ||||||
| 전공 실무 | 스마트 문화 앱 콘텐츠 제작 | 13 | 8 | 5 | ||||
| 방송 콘텐츠 제작 | 13 | 8 | 5 | |||||
| 고시외 실무 | 드론 콘텐츠 제작 | 8 | 3 | 5 | ||||
| 영상편집 | 10 | 4 | 6 | |||||
| 영상그래픽 | 13 | 8 | 5 | |||||
| 학교지정(전문교과) 학기별 교과 이수학점 소계 | 9 | 7 | 12 | 15 | 26 | 23 | ||