1학년2학년3학년
| 구분 | 교과(군) | 과목유형 | 과목 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 보통 교과 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 3 | 3 | |||||
| 공통 | 공통국어2 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 문학 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 3 | 3 | |||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 공통수학2 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 대수 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 공통영어2 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 3 | 3 | |||||||
| 사회 (역사/도덕포함) | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | |||||||
| 공통 | 통합사회1 | 3 | 3 | |||||||
| 공통 | 통합사회2 | 3 | 3 | |||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 통합과학2 | 3 | 3 | |||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 2 | 2 | ||||||
| 일반 | 체육2 | 2 | 2 | |||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 2 | 2 | |||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 2 | 2 | |||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 3 | ||||||
| 진로 | 미술창작 | 3 | 3 | |||||||
| 제2외국어 / 한문 | 진로 | 삶과 종교 / 인간과 철학 중 [택1] | 2 | 2 | ||||||
| 교양 | 일반 | 중국어 | 3 | 3 | ||||||
| 기술 ·가정 / 정보 | 일반 | 기술가정 | 3 | 3 | ||||||
| 국어 / 영어 / 수학 [택2] | 진로 | 직무 의사소통 / 직무 영어 / 직무 수학 중 [택2] | 6 | 3 | 3 | |||||
| 보통교과 이수단위 소계 | 82 | 22 | 20 | 14 | 17 | 6 | 3 | |||
1학년2학년3학년
| 과목 유형 | 과목명 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 전문 공통 | 성공적인 직업 생활 | 3 | 3 | |||||
| 전공 일반 | 사무 관리 | 6 | 6 | |||||
| 회계 원리 | 3 | 3 | ||||||
| 소방 기초 | 4 | 4 | ||||||
| 산업 안전 보건 기초 | 3 | 3 | ||||||
| 소방 법규 | 4 | 4 | ||||||
| 전공 실무 | 사무 행정 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 위험물 안전관리 | 6 | 7 | 5 | |||||
| 소방 안전 관리 | 8 | 3 | 5 | |||||
| 고시외 일반 | 드론 기초 | 5 | 5 | |||||
| 소방시설 점검 실무 | 5 | 5 | ||||||
| 소방제조업과 창업 | 3 | 3 | ||||||
| 헬스트레이닝 | 4 | 4 | ||||||
| 소방 심리학 | 2 | 2 | ||||||
| 소방 설비 Ⅰ | 3 | 3 | ||||||
| 고시외 실무 | 소형 무인기 운용.조종 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 학교지정(전문교과) 학기별 교과 이수학점 소계 | 7 | 9 | 11 | 8 | 19 | 26 | ||
1학년2학년3학년
| 코스 | 선택 과목명 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| [택1] | □ 위험물기능사 코스 | 위험물질론 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 위험시설론 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 소방시설점검 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| □ 응급구조사코스 | 인명 구조학 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 응급처치 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 구조구급 교육훈련1 | 4 | 4 | 4 | |||||||