1학년2학년3학년
| 구분 | 교과(군) | 과목유형 | 과목 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 보통 교과 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 3 | 3 | |||||
| 공통 | 공통국어2 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 문학 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 3 | 3 | |||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 공통수학2 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 대수 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 공통영어2 | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 3 | 3 | |||||||
| 사회 (역사/도덕포함) | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | |||||||
| 공통 | 통합사회1 | 3 | 3 | |||||||
| 공통 | 통합사회2 | 3 | 3 | |||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 통합과학2 | 3 | 3 | |||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 2 | 2 | ||||||
| 일반 | 체육2 | 2 | 2 | |||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 2 | 2 | |||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 2 | 2 | |||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 3 | ||||||
| 진로 | 미술창작 | 3 | 3 | |||||||
| 교양 | 진로 | 삶과 종교 / 인간과 철학 중 [택1] | 2 | 2 | ||||||
| 제2외국어 / 한문 | 일반 | 중국어 | 3 | 3 | ||||||
| 기술 ·가정 / 정보 | 일반 | 기술가정 | 3 | 3 | ||||||
| 국어 / 영어 / 수학 [택2] | 진로 | 직무 의사소통 / 직무 영어 / 직무 수학 중 [택2] | 6 | 3 | 3 | |||||
| 보통교과 이수단위 소계 | 82 | 22 | 20 | 14 | 17 | 6 | 3 | |||
1학년2학년3학년
| 과목 유형 | 과목명 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 전문 공통 | 성공적인 직업 생활 | 2 | 2 | |||||
| 전공 일반 | 상업 경제 | 3 | 3 | |||||
| 금융 일반 | 3 | 3 | ||||||
| 회계 원리 | 4 | 4 | ||||||
| 회계 정보 처리 시스템 | 3 | 3 | ||||||
| 기업과 경영 | 3 | 3 | ||||||
| 사무 관리 | 6 | 6 | ||||||
| 기업 자원 통합 관리 | 6 | 6 | ||||||
| 마케팅과 광고 | 4 | 4 | ||||||
| 유통 일반 | 4 | 4 | ||||||
| 창업 일반 | 3 | 3 | ||||||
| 비즈니스 커뮤니케이션 | 3 | 3 | ||||||
| 전공 실무 | 회계 실무 | 11 | 5 | 6 | ||||
| 사무 행정 | 9 | 4 | 5 | |||||
| 인사 | 4 | 4 | ||||||
| 고시외 일반 | 비즈니스 프레젠테이션 | 4 | 4 | |||||
| 비즈니스 엑셀 | 3 | 3 | ||||||
| 창업 미디어 마케팅 | 5 | 5 | ||||||
| 고시외 실무 | 바리스타 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 스포츠 마케팅 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 학교지정(전문교과) 학기별 교과 이수학점 소계 | 7 | 9 | 15 | 12 | 3 | 26 | ||