| 시설물 | 사용료(원) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1시간 초과 ~ 2시간 까지 | 2시간 초과 ~ 4시간 이하 | 4시간 초과 ~ 8시간 이하 | 비고 | |
| 일반교실 | 5,000~10,000 | 15,000~20,000 | 25,000~30,000 | |
| 특별교실 | 일반교실 사용료에 기자재 사용료 별도 추가 | |||
| 체육관,강당 | 80,000~100,000 | 100,000~150,000 | 200,000 ~ | |
| 운동장 | 80,000~100,000 | 100,000~150,000 | 200,000 ~ | |
학교 내 수업 및 행사가 없고, 축구부 훈련 및 주변 주택가에 피해가 없는 시간대에 가능합니다.
모든 시설사용에 따른 청소 및 관리비용 별도입니다.